Monoculaire étanche Field Tube 8x32
18
No-Matter-What Lifetime Warranty
No questions asked.
| Specs | ||
|---|---|---|
| 8x32 | 10x32 | |
| Power | 8x | 10x |
| Objective Lens | 32 mm | 32 mm |
| Exit Pupil Diameter | 4 mm | 3.2 mm |
| Field of View | 135 m @ 1000 m / 405 ft @ 1000 yds (7.7º) | 111 m @ 1000 m / 333 ft @ 1000 yds (6.3º) |
| Close Focus (Minimum Focal Length) | 3 m / 9.8 ft | 3 m / 9.8 ft |
| Number of Lenses | 7 pieces / 5 groups | 7 pieces / 5 groups |
| Lens Coating Type | HiFi Fully Multi-Coated | HiFi Fully Multi-Coated |
| Prism Type | Roof / Coated BaK4 | Roof / Coated BaK4 |
| Waterproof Rating | IPX7 (1 m / 30 min) | IPX7 (1 m / 30 min) |
| Fogproofing | Yes. Nitrogen filled, o-ring sealed. | Yes. Nitrogen filled, o-ring sealed. |
| Diopter System | N/A | N/A |
| Eyecup System | Multi Stop Twist Up | Multi Stop Twist Up |
| Eye Relief | 16.5 mm / 0.65 in | 15 mm / 0.59 in |
| Interpupillary Distance | N/A | N/A |
| Dimensions | 129 mm x 47 mm x 69 mm / 5.08 in x 1.85 in x 2.72 in | 129 mm x 47 mm x 69 mm / 5.08 in x 1.85 in x 2.72 in |
| Height | 69 mm / 2.72 in | 69 mm / 2.72 in |
| Weight | 240 g / 8.5 oz | 240 g / 8.5 oz |
| Tripod Compatible | Yes | Yes |
| Relative Brightness | 16 | 10.8 |
| Compatible Accessories | Inspector Microscope, Woven Wrist Strap, Photo Rig, Tripod | Inspector Microscope, Woven Wrist Strap, Photo Rig, Tripod |
| Resolution | ≤6.6" | ≤6.6" |
Cherchez l'invisible
Nocs est né à la Citadelle de l'Exaltation, d'un rêve : profiter au maximum de chaque instant passé dehors. On rêvait tellement d'avoir des lunettes Nocs qu'un jour, on a fini par s'en acheter. Et on les a utilisées tous les jours. À vérifier les vagues. À explorer les zones reculées. À observer nos amis les ratons laveurs sortir de leur cachette la nuit. À voir le monde autrement. De plus près.








